
Resultado - Mudanças de Turno 2023-1
Updated at 12/02/22 09:08 .
RESULTADO - MUDANÇA DE GRAU, HABILITAÇÃO E TURNO
MUDANÇA DE TURNO DO NOTURNO PARA O MATUTINO
# | Nome do(a) Candidato(a) | Nº de Matricula na UFG | Tipo de Mudança | Curso de Origem | Grau do curso de origem | Turno do Curso de Origem | Novo Turno | Inscrições | Resultado |
1 | BRUNO LOIOLA DE MORAIS MENDES | 202200815 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | NOTURNO | MATUTINO | Regular | Aprovado para o Matutino (1 de 10) |
2 | LUCAS CRISTIANO SOARES LINO | 202200833 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | NOTURNO | MATUTINO | Regular | Aprovado para o Matutino (1 de 10) |
MUDANÇA DE TURNO DO MATUTINO PARA O NOTURNO
# | Nome do(a) Candidato(a) | Nº de Matricula na UFG | Tipo de Mudança | Curso de Origem | Grau do curso de origem | Turno do Curso de Origem | Novo Turno | Inscrição | Resultado |
1 | ANDRÉ LUIZ SILVEIRA DE LIMA JÚNIOR | 201800105 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | Aprovado para o Noturno (1 de 2) |
2 | EDUARDA BANDEIRA DE SOUZA | 202003849 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | Aprovado para o Noturno (2 de 2) |
3 | MÁRCIO GUIMARÃES CUSTÓDIO PARANHOS CARVALHO | 202104049 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | terceiro colocado |
4 | MATHEUS HENRICK ALVES OLIVEIRA | 202204074 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | quarto colocado |
5 | JOÃO LUCAS FACHIN FAGUNDES | 202104044 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | quinto colocado |
6 | ALEF OLIVEIRA DOS SANTOS | 201910015 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | sexto colocado |
7 | TATIANA SILVA PEREIRA | 202108569 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | sétimo colocado |
8 | GUSTAVO ANTONIO MENZEM DE ARAUJO | 202003855 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | oitavo colocado |
9 | ROBERTA MARTINS CAMARGO | 201514430 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | décimo colocado |
10 | NATHÁLIA CHRISTINA AQUES DE SOUSA CORADO | 201900089 | Mudança de Turno | Ciências Econômicas | BACHARELADO | MATUTINO | NOTURNO | Regular | décimo primeiro colocado |
IMPORTANTE:
No período de 18/01 a 25/01/2023, o CGA encaminhará para os(as) discentes, que ora tiveram suas solicitações deferidas, seu respectivo Atestado de Mudança, por meio do e-mail do(a) estudante cadastrado(a) no Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) no momento de realização de sua matrícula na UFG, e estes(as) deverão confirmar sua(s) Mudanças(s) mediante a assinatura do referido documento.
Categories: NOTÍCIA Mudança de Turno Notícias Noticias