Resultado - Mudança de turno 2023/2º
Atualizada em 07/07/23 10:43.
EDITAL DE MUDANÇAS DE GRAU ACADÊMICO, HABILITAÇÃO E TURNO - 2023/2 | |||||
LISTAGEM DOS APROVADOS - ECONÔMICAS | |||||
23070.034951/2023-59 | |||||
Nome do Candidato | Média Global |
Número de Matrícula | Tipo(s) de Mudança (s) | Turno do Curso de Origem |
Novo Turno |
Wilson Bueno Garces Junior | 8,3 | 202107620 | TURNO | Noturno | MATUTINO |
Talita Silva Vilela | 7,7 | 202205710 | TURNO | Noturno | MATUTINO |
Rafael Resende Santos | 7,5 | 202200845 | TURNO | Noturno | MATUTINO |
Gabrielly Alves Dias | 6,7 | 202003889 | TURNO | Noturno | MATUTINO |
Matheus Vinícius Santos Leite | 9,2 | 202200805 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Gabriel De Paula Ribeiro | 8,5 | 202200788 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Matheus Henrick Alves Oliveira | 8 | 202204074 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
João Lucas Fachin Fagundes | 7,6 | 202104044 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Mateus Almeida Correa | 7,4 | 201904530 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Tatiana Silva Pereira | 7,4 | 202108569 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Amanda Machado Ferreira | 6,8 | 201904511 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Lorena Menezes Damasceno | 6,8 | 202008351 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Allicia Vieira Santos | 6,7 | 202200780 | TURNO | Matutino | NOTURNO |
Matheus Ribeiro Da Silva Naves | 6,7 | 201904534 | Matutino | NOTURNO |
**Ressaltamos que, conforme Edital, os (as) estudantes contemplados (as) com as Mudanças de Grau Acadêmico, Habilitação e Turno para o 2° semestre/2023 confirmarem, de forma online, as Mudanças, por meio de assinatura dos Atestados de Mudanças, encaminhado por meio de processo SEI, no período de 25/07 a 31/08/2023. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), (62) 3521-1119, e-mail controleacademico.cga@ufg.br.
Categorias: NOTÍCIA Notícias Mudança de Turno