Ciências Econômicas da UFG fica em 8º entre os cursos de economia avaliados pelo ENADE
Atualizada em 24/01/12 08:26.
O curso de Ciências Econômicas da UFG ficou em 8º lugar entre todos os cursos de economia avaliados pelo ENAD, superando escolas já tradicionais. O curso obteve nota 3,77 no CPC - Conceito Preliminar de Curso, ficando também em 9º lugar entre os cursos avaliados na UFG.
| Instituição | CPC |
|---|---|
| EBEF | 4,43 |
| UNB | 4,34 |
| UFV | 4,31 |
| INSPER | 4,21 |
| UFMG | 4,19 |
| Faculdades IBMEC | 4,05 |
| EESP | 4,02 |
| UFG | 3,77 |
| UFRGS | 3,75 |
| FACAMP | 3,74 |
| UFRJ | 3,68 |
| PUC-RIO | 3,68 |
| IBMEC | 3,67 |
| UFF | 3,65 |
| UNIOESTE | 3,64 |
| UFJF | 3,60 |
| UNICSUL | 3,57 |
| UFPE | 3,53 |
| UFMS | 3,48 |
| PUC-RS | 3,40 |
Fonte: Inep
Para acessar a lista completa, consulte o site do Inep:www.inep.gov.br
Fonte: Inep